
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l716 | 18561666185 | 联通号码 | ¥50元 | ¥980元 | 已销售 | |
| l704 | 18562699999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| l703 | 18562888886 | 联通号码 | ¥100元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| l603 | 18561333332 | 联通号码 | ¥100元 | ¥4800元 | 销售中 | |
| l602 | 18562777377 | 联通号码 | ¥100元 | ¥4800元 | 销售中 | |
| l598 | 18562577757 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1600元 | 已销售 | |
| l593 | 18562530789 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1600元 | 销售中 | |
| l592 | 18562603567 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1600元 | 已销售 | |
| l590 | 18562777699 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| l589 | 18562777599 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| l585 | 18561893189 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l582 | 18562567895 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l581 | 18562567893 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l580 | 18561616173 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l579 | 18561616172 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l578 | 18561616153 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l577 | 18561616152 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l576 | 18561715161 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l575 | 18562626213 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 已销售 | |
| l574 | 18562777299 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l573 | 18562777166 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l572 | 18562777099 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l569 | 18561389138 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l568 | 18562596359 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l566 | 18561755565 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l547 | 18505327666 | 联通号码 | ¥50元 | ¥29800元 | 销售中 | |
| l539 | 18505323275 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l538 | 18505323170 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l537 | 18505323150 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l536 | 18505323015 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l535 | 18505328973 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 |



