
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| D712 | 13375557777 | 电信号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| l707 | 18663914444 | 联通号码 | ¥100元 | ¥21000元 | 销售中 | |
| l706 | 15689989999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| C660 | 87666696 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥5888元 | 销售中 | |
| C648 | 81111521 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C647 | 81111520 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| l584 | 13176888836 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1000元 | 已销售 | |
| D185 | 13354444544 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| Y111 | 13969807777 | 移动号码 | ¥50元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| Y110 | 13969737777 | 移动号码 | ¥50元 | ¥298000元 | 销售中 | |
| Y104 | 15898880000 | 移动号码 | ¥100元 | ¥88000元 | 销售中 |



