
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l705 | 13210000041 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l529 | 13205326215 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l326 | 13206373636 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l324 | 13220890606 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l323 | 13220870606 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l316 | 13210257979 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l307 | 13220873939 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l306 | 13210803939 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l305 | 13206382929 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l301 | 13256393838 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l300 | 13210293838 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l292 | 13210253737 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l291 | 13210152727 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l286 | 13256397676 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l275 | 13210286622 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l274 | 13206385522 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l273 | 13210263322 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l269 | 13206360202 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l263 | 13295325050 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l242 | 13210893899 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l241 | 13210178599 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l240 | 13210137099 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l234 | 13206372388 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l214 | 13210163077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l213 | 13210062077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l203 | 13285323766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l202 | 13280870366 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l201 | 13275327266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l200 | 13256392066 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l199 | 13210252966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l198 | 13210095766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 |



