
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l723 | 18678456789 | 联通号码 | ¥100元 | ¥168000元 | 销售中 | |
| D713 | 17705322222 | 电信号码 | ¥100元 | ¥198000元 | 销售中 | |
| D712 | 13375557777 | 电信号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| D711 | 153**888888 | 电信号码 | ¥100元 | ¥999999元 | 销售中 | |
| l710 | 18678926789 | 联通号码 | ¥100元 | ¥69800元 | 销售中 | |
| l709 | 18653223456 | 联通号码 | ¥100元 | ¥69800元 | 销售中 | |
| l708 | 15621112111 | 联通号码 | ¥100元 | ¥89000元 | 销售中 | |
| l706 | 15689989999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| l704 | 18562699999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| C695 | 88277777 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| C694 | 87333333 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| C693 | 87811111 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥68000元 | 销售中 | |
| Y111 | 13969807777 | 移动号码 | ¥50元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| Y110 | 13969737777 | 移动号码 | ¥50元 | ¥298000元 | 销售中 | |
| Y109 | 13905322777 | 移动号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| Y108 | 135**888888 | 移动号码 | ¥100元 | ¥999999元 | 销售中 | |
| Y107 | 13905323222 | 移动号码 | ¥100元 | ¥128000元 | 销售中 | |
| Y105 | 15092229222 | 移动号码 | ¥100元 | ¥88000元 | 销售中 | |
| Y104 | 15898880000 | 移动号码 | ¥100元 | ¥88000元 | 销售中 | |
| Y103 | 13805323777 | 移动号码 | ¥100元 | ¥88000元 | 销售中 | |
| Y101 | 13905325556 | 移动号码 | ¥100元 | ¥68000元 | 销售中 |



