
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l724 | 13153225678 | 联通号码 | ¥100元 | ¥48800元 | 销售中 | |
| l723 | 18678456789 | 联通号码 | ¥100元 | ¥168000元 | 销售中 | |
| l722 | 18661667666 | 联通号码 | ¥100元 | ¥26000元 | 销售中 | |
| l721 | 15610000010 | 联通号码 | ¥100元 | ¥19800元 | 销售中 | |
| Y720 | 15864731419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| Y719 | 15854231419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| Y718 | 13854231419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| l717 | 17685555556 | 联通号码 | ¥100元 | ¥18000元 | 销售中 | |
| l716 | 18561666185 | 联通号码 | ¥50元 | ¥980元 | 已销售 | |
| D715 | 18153221888 | 电信号码 | ¥100元 | ¥19800元 | 已销售 | |
| D714 | 13305323222 | 电信号码 | ¥100元 | ¥29800元 | 销售中 | |
| D713 | 17705322222 | 电信号码 | ¥100元 | ¥198000元 | 销售中 | |
| D712 | 13375557777 | 电信号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| D711 | 153**888888 | 电信号码 | ¥100元 | ¥999999元 | 销售中 | |
| l710 | 18678926789 | 联通号码 | ¥100元 | ¥69800元 | 销售中 | |
| l709 | 18653223456 | 联通号码 | ¥100元 | ¥69800元 | 销售中 | |
| l708 | 15621112111 | 联通号码 | ¥100元 | ¥89000元 | 销售中 | |
| l707 | 18663914444 | 联通号码 | ¥100元 | ¥21000元 | 销售中 | |
| l706 | 15689989999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| l705 | 13210000041 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l704 | 18562699999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥228000元 | 销售中 | |
| l703 | 18562888886 | 联通号码 | ¥100元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| l702 | 18661966999 | 联通号码 | ¥100元 | ¥23980元 | 销售中 | |
| l701 | 15689999567 | 联通号码 | ¥100元 | ¥12800元 | 销售中 | |
| l700 | 17605323888 | 联通号码 | ¥100元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| l699 | 15666223456 | 联通号码 | ¥100元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| l698 | 17660999997 | 联通号码 | ¥100元 | ¥15000元 | 已销售 | |
| l697 | 17660999996 | 联通号码 | ¥100元 | ¥15000元 | 已销售 | |
| l696 | 18660222000 | 联通号码 | ¥50元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| C695 | 88277777 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| C694 | 87333333 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥188000元 | 销售中 | |
| C693 | 87811111 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥68000元 | 销售中 | |
| C692 | 85499999 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| C691 | 88533333 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| C690 | 88884888 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| C689 | 89777999 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥32800元 | 销售中 | |
| C688 | 87777770 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥32800元 | 销售中 | |
| C687 | 89878777 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥15800元 | 销售中 | |
| C686 | 88888910 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥10800元 | 销售中 | |
| C685 | 88686866 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥10800元 | 销售中 | |
| C684 | 66667899 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥10800元 | 销售中 | |
| C683 | 87395678 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥10800元 | 销售中 |

