
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y720 | 15864731419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| Y719 | 15854231419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| Y718 | 13854231419 | 移动号码 | ¥100元 | ¥4999元 | 销售中 | |
| l705 | 13210000041 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| C653 | 85333339 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C652 | 85333335 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C651 | 83333322 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C650 | 66996678 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C649 | 67776678 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 已销售 | |
| C648 | 81111521 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C647 | 81111520 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥3888元 | 销售中 | |
| C646 | 89258925 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C645 | 86555553 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C644 | 81711234 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C643 | 89611000 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C642 | 86333789 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C641 | 87897678 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C640 | 82111678 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| C639 | 87888123 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 已销售 | |
| C638 | 68000123 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥2800元 | 已销售 | |
| C637 | 85398989 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C636 | 86519519 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C635 | 82367878 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C634 | 82375566 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C633 | 82377773 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C632 | 81113330 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C631 | 83305789 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C630 | 86368789 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C629 | 88663789 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 已销售 | |
| C628 | 89009789 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C627 | 68800567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C626 | 81789567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C625 | 85005567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C624 | 81116567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 已销售 | |
| C623 | 85327567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C622 | 85323567 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C621 | 81676000 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1888元 | 销售中 | |
| C620 | 87888825 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1580元 | 已销售 | |
| C619 | 66080880 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1580元 | 销售中 | |
| C618 | 68686769 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1580元 | 销售中 | |
| C617 | 68000090 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1580元 | 已销售 | |
| C616 | 68000070 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥1580元 | 已销售 |

