
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| C679 | 88665577 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥10800元 | 销售中 | |
| C677 | 88007766 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥8800元 | 销售中 | |
| C676 | 88889922 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥8800元 | 销售中 | |
| C675 | 88885511 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥8800元 | 销售中 | |
| C674 | 88887700 | 固话靓号 | ¥0元 | ¥8800元 | 销售中 | |
| l594 | 18660253399 | 联通号码 | ¥50元 | ¥1600元 | 已销售 | |
| l333 | 15689129977 | 联通号码 | ¥0元 | ¥480元 | 销售中 | |
| l332 | 15689129966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥480元 | 销售中 | |
| l322 | 13127025599 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l321 | 13026515599 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l320 | 15689121199 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l319 | 15621071199 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l304 | 15621163388 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l298 | 15610523377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l297 | 15589803377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l296 | 15621091177 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l290 | 15589812266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l289 | 15621071166 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l284 | 15621091155 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l277 | 13165087722 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l276 | 13165069922 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l275 | 13210286622 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l274 | 13206385522 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l273 | 13210263322 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l272 | 15621170022 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l268 | 15610532211 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l267 | 13173207700 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l266 | 15621163300 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l265 | 13153252200 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l262 | 15621026611 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l261 | 15689129955 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l260 | 15689129933 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l259 | 15689129922 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l258 | 15689129911 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| Y95 | 15192550099 | 移动号码 | ¥100元 | ¥2300元 | 销售中 | |
| Y92 | 15092029977 | 移动号码 | ¥50元 | ¥1400元 | 销售中 | |
| Y90 | 13792830066 | 移动号码 | ¥50元 | ¥1400元 | 销售中 | |
| Y88 | 18363962266 | 移动号码 | ¥50元 | ¥900元 | 销售中 | |
| Y78 | 15092027700 | 移动号码 | ¥50元 | ¥400元 | 销售中 | |
| Y77 | 15063056611 | 移动号码 | ¥50元 | ¥400元 | 销售中 | |
| Y76 | 18764250077 | 移动号码 | ¥50元 | ¥400元 | 销售中 | |
| Y75 | 15275422266 | 移动号码 | ¥50元 | ¥400元 | 销售中 |

