
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l546 | 17605323344 | 联通号码 | ¥100元 | ¥4800元 | 销售中 | |
| l545 | 18605326537 | 联通号码 | ¥50元 | ¥2800元 | 销售中 | |
| l544 | 18605328915 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l543 | 18605327513 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l542 | 18605327065 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l541 | 18605326702 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l540 | 18605322753 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1980元 | 销售中 | |
| l539 | 18505323275 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l538 | 18505323170 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l537 | 18505323150 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l536 | 18505323015 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l535 | 18505328973 | 联通号码 | ¥0元 | ¥700元 | 销售中 | |
| l534 | 15505323372 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l533 | 15505323175 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l532 | 15505320952 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l531 | 15505323062 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l530 | 13105323062 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l529 | 13205326215 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l528 | 13105329790 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| l527 | 13105327930 | 联通号码 | ¥0元 | ¥350元 | 销售中 | |
| D191 | 13305327569 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D190 | 13305327308 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D189 | 13305326538 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D188 | 13305320962 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D187 | 13305320860 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D186 | 13305320856 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2980元 | 销售中 | |
| D184 | 13305327529 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D183 | 13305327359 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D182 | 13305327289 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D181 | 13305326359 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D180 | 13305326089 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D179 | 13305326259 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D178 | 13305321729 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D177 | 13305321529 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D176 | 13305326537 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D175 | 13305326307 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D174 | 13305326107 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D173 | 13305328276 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D172 | 13305327306 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D171 | 13305327106 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D170 | 13305325826 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 | |
| D169 | 13305327595 | 电信号码 | ¥50元 | ¥2580元 | 销售中 |

