
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l262 | 15621026611 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l261 | 15689129955 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l260 | 15689129933 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l259 | 15689129922 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l258 | 15689129911 | 联通号码 | ¥0元 | ¥280元 | 销售中 | |
| l252 | 15653202399 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l251 | 15621098599 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l250 | 15621030899 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l249 | 15621010699 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l248 | 15615125899 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l247 | 15610518799 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l246 | 15610515699 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l245 | 15610037099 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l244 | 15610036199 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l235 | 15610532388 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l232 | 15692382677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l231 | 15692381277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l230 | 15698157377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l229 | 15666130377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l228 | 15653278377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l227 | 15621198377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l226 | 15621193277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l225 | 15621130177 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l224 | 15621051677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l223 | 15621031377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l222 | 15621023577 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l221 | 15621015377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l220 | 15610579277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l219 | 15610572377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l218 | 15610562077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l217 | 15610537977 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l216 | 15610533677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l215 | 15610512077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l212 | 15621031066 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l211 | 15610098266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l210 | 15610039266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l209 | 15610037966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l208 | 15610030266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 |

