
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l230 | 15698157377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l229 | 15666130377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l228 | 15653278377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l227 | 15621198377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l226 | 15621193277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l225 | 15621130177 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l224 | 15621051677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l223 | 15621031377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l222 | 15621023577 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l221 | 15621015377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l220 | 15610579277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l219 | 15610572377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l218 | 15610562077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l217 | 15610537977 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l216 | 15610533677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l215 | 15610512077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l214 | 13210163077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l213 | 13210062077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l212 | 15621031066 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l211 | 15610098266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l210 | 15610039266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l209 | 15610037966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l208 | 15610030266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l207 | 15589810266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l206 | 15563950566 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l205 | 15563929766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l204 | 15563905166 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l203 | 13285323766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l202 | 13280870366 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l201 | 13275327266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l200 | 13256392066 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l199 | 13210252966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l198 | 13210095766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l197 | 13176533066 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l196 | 13173205766 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l195 | 13165031566 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l194 | 13070853166 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l193 | 13061321966 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| l192 | 13026532566 | 联通号码 | ¥0元 | ¥199元 | 销售中 | |
| Y144 | 13853258993 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y143 | 13953211290 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y138 | 13808971733 | 移动号码 | ¥50元 | ¥700元 | 销售中 |

