
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l478 | 17669696962 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l477 | 17669696961 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l476 | 17669696960 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l475 | 17669696988 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l474 | 17669696977 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l473 | 17669696989 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l472 | 17669696979 | 联通号码 | ¥0元 | ¥9800元 | 销售中 | |
| l471 | 17669696959 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l470 | 17669696939 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l469 | 17669696929 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l468 | 17669696919 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l467 | 17669696909 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l466 | 17669696997 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l465 | 17669696978 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l464 | 17669696976 | 联通号码 | ¥0元 | ¥7800元 | 销售中 | |
| l463 | 17669696955 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| l462 | 17669696933 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| l461 | 17669696922 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| l460 | 17669696911 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| l459 | 17669696900 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5800元 | 销售中 | |
| l397 | 15689999788 | 联通号码 | ¥0元 | ¥6800元 | 销售中 | |
| l396 | 15689999677 | 联通号码 | ¥0元 | ¥6800元 | 销售中 | |
| l395 | 15689999976 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l394 | 15689999937 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l393 | 15689999377 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l392 | 15689999366 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l391 | 15689999277 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l390 | 15689999266 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| l389 | 15689999077 | 联通号码 | ¥0元 | ¥5000元 | 销售中 |

