
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| l412 | 17669696984 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l411 | 17669696948 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l410 | 17669696947 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l409 | 17669696946 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l408 | 17669696945 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l407 | 17669696943 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l406 | 17669696942 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l405 | 17669696941 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l404 | 17669696940 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l403 | 17669696934 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l402 | 17669696924 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l401 | 17669696914 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l400 | 17669696904 | 联通号码 | ¥0元 | ¥680元 | 销售中 | |
| l362 | 15689999708 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l361 | 15689999706 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l360 | 15689999387 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l359 | 15689999353 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l358 | 15689999338 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l357 | 15689999335 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l356 | 15689999332 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l355 | 15689999323 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l354 | 15689999303 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l353 | 15689999202 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l352 | 15689999101 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l351 | 15689999030 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l350 | 15689999872 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l349 | 15689999732 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l348 | 15689999713 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l347 | 15689999623 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l346 | 15689999563 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l345 | 15689999537 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l344 | 15689999372 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l343 | 15689999351 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l342 | 15689999107 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| l341 | 15689999106 | 联通号码 | ¥0元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| Y154 | 13808995706 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y153 | 13808983096 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y152 | 13808979096 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y151 | 13808976069 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y150 | 13808976108 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y149 | 13808972569 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 | |
| Y148 | 13808959507 | 移动号码 | ¥50元 | ¥500元 | 销售中 |

