
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y10 | 15269237070 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y9 | 15192037070 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y8 | 17863976060 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y7 | 15265296060 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y6 | 15192566060 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y5 | 15275233030 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y4 | 15269273030 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y3 | 15269232020 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y2 | 17863921010 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 | |
| Y1 | 15269271010 | 移动号码 | ¥50元 | ¥350元 | 销售中 |

